آیفون ۱۵ پرو و آیفون ۱۵ پرو مکس با USB-C در دل و تیتانیوم بر تَن از راه رسیدند
اپل در مراسم Wonderlust گوشیهای آیفون ۱۵ پرو و آیفون ۱۵ پرو مکس را رونمایی کرد. پرچمدارهای جدید اپل تغییرات ریز و درشت زیادی تجربه کردهاند و مهمترین گوشیهای این شرکت در حداقل سه سال اخیر محسوب میشوند.
دو آیفون ردهبالای اپل به بدنهی تیتانیومی مجهزند و همچون اپل واچ اولترا و اپل واچ اولترا ۲ دکمهی اکشن (Action Button) دارند. این دکمهی فشاری جای اسلایدر میوت را گرفته است. اپل میگوید آیفون ۱۵ پرو و آیفون ۱۵ پرو مکس قدرتمندترین گوشیهای تاریخش هستند.
آیفون ۱۵ پرو و آیفون ۱۵ پرو مکس قدرتمندترین گوشیهای تاریخ اپل هستند
بر اساس بیانیهی مطبوعاتی اپل، آیفون 15 پرو و آیفون 15 پرو مکس (همچون آیفون ۱۵ و آیفون ۱۵ پلاس) اپل بهترتیب نمایشگر ۶٫۱ اینچ و ۶٫۷ اینچ دارند. این نمایشگر برخلاف نمایشگر مدلهای استاندارد از نوع Super Retina XDR با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز (فناوری ProMotion) است.
اپل میگوید پرچمداران جدیدش بهلطف بدنهی تیتانیومی، دارای بالاترین استحکام در صنعت موبایل هستند. تیتانیوم امروزه برای ساخت فضاپیما مورداستفاده قرار میگیرد.
آیفون ۱۵ پرو و آیفون ۱۵ پرو مکس بهلطف تیتانیوم «سبکترین آیفونهای پرو در تاریخ» محسوب میشوند. این دو گوشی همچنین باریکترین حاشیهی نمایشگر را در بین کل گوشیهای اپل دارند. آیفونهای جدید در بخش جلویی و پشتی از سرامیک شیلد استفاده میکنند که به روایت اپل، مستحکمترین شیشهی صنعت موبایل است.
مشخصات فنی گوشیهای جدید اپل
نوارهای تیتانیوم در آیفون ۱۵ پرو و آیفون ۱۵ پرو مکس، زیرلایهی جدیدی از جنس آلومینیوم ۱۰۰ درصد بازیافتی را پوشاندهاند. اپل با بهرهگیری از تکنیکی ویژه، این دو فلز را با استحکام بسیار بالا به یکدیگر پیوند داده است. فریم آلومینیومی آیفونهای جدید روی پخش حرارت ناشی از قطعات داخلی اثر مثبت میگذارد و تعمیر شیشهی پشتی را بسیار سادهتر میکند.
آیفون ۱۵ پرو و آیفون ۱۵ پرو مکس بهجای اسلایدر میوت، به دکمهی جدیدی مجهزند که دکمهی اکشن نام دارد. این دکمهی فشاری، قابلشخصیسازی است و میتوانید وظایف مختلفی مثل فعالکردن دوربین یا فلاش، فعالسازی ضبط صدا و حالت فوکوس و ترجمه و ذرهبین و موارد اینچنینی را برایش تعریف کنید. دکمهی اکشن با قابلیت Shortcuts نیز سازگاری دارد.
دکمهی اکشن از بازخورد هپتیک بهره میگیرد و جلوههای بصری مخصوصی در داینامیک آیلند دارد. برای استفاده از دکمهی اکشن، باید آن را فشار دهید و نگه دارید.
دو گوشی جدید اپل از پردازنده A17 Pro استفاده میکنند. A17 Pro به ادعای اپل سریعترین پردازندهی دنیای موبایل است و میتواند حتی برخی از کامپیوترهای ردهبالا را نیز بهچالش بکشد.
A17 Pro اولین پردازندهی سه نانومتری دنیا است و به رهبری اپل در بازار پردازندههای موبایلی ادامه میدهد. در حال حاضر پردازندهی هیچیک از گوشیهای اندرویدی از نوع سه نانومتری نیست.
پردازندهی مرکزی (سیپییو) تراشهی جدید اپل بهلطف بهبود ریزمعماری و طراحی، ۱۰ درصد قویتر از نسل قبل است و موتور عصبی (Neural Engine) تا دو برابر عملکرد بهتر نشان میدهد. این تراشهی ویژه برای قابلیتهایی مثل تصحیح خودکار متن یا Personal Voice (در سیستمعامل iOS 17) کاربرد دارد.
آیفونهای پرو نسل جدید به اولین پردازندهی سه نانومتری دنیا مجهزند
سیستم-روی-چیپ A17 Pro از گرافیک بازطراحیشده استفاده میکند. به گفتهی اپل، آیفونهای پرو ۲۰۲۳ بهتر از هر آیفون دیگری بازیهای موبایلی را اجرا میکنند. گرافیک موجود در A17 Pro تا ۲۰ درصد سریعتر از نسل قبل است و از ۶ هسته استفاده میکند.
اپل فناوری رهگیری پرتو را به شیوهی سختافزاری به آیفون اضافه کرده است (نسخهی سختافزاری تا چهار برابر عملکرد بهتر از نسخهی نرمافزاری دارد). رهگیری پرتو جلوههای گرافیکی را بسیار واقعگرایانهتر میکند و پیشتر شاهد اضافهشدن آن به برخی از پردازندههای پرچمدار اندرویدی بودیم.
اپل در کنفرانس مطبوعاتی Wonderlust اعلام کرد که آیفون ۱۵ پرو و آیفون ۱۵ پرو مکس بهلطف پردازندهی پرقدرت A17 Pro میتوانند بازیهای سنگینی مثل Resident Evil Village و Resident Evil 4 و Death Stranding و Assassin’s Creed Mirage را بهراحتی اجرا کنند.
پردازندهی A17 Pro اپل به دیکدر اختصاصی AV1 مجهز است تا ویدیوها با کیفیت بالاتر و به شیوهی بهینهتر اجرا شوند. بهعلاوه، در داخل سیستم-روی-چیپ جدید اپل از کنترلر متفاوتی نسبتبه نسل قبل استفاده شده است تا آیفون برای اولینبار در تاریخ به استاندارد USB 3 مجهز شود.
گوشیهای iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max به درگاه USB-C مجهزند تا اپل پس از ۱۳ سال با درگاه منسوخ لایتنینگ خداحافظی کند. مزیتهای USB-C صرفا به افزایش سرعت شارژ منتهی نمیشود. اپل میگوید آیفون ۱۵ پرو و آیفون ۱۵ پرو مکس اولین گوشیهای دنیا با سرعت انتقال ۱۰ گیگابیتبرثانیه هستند. با این تغییر مهم، انتقال عکس و فیلم از آیفون به دستگاههای دیگر بسیار سادهتر میشود.
آیفونهای اپل همواره جزو فهرست بهترین گوشی از نظر دوربین بودهاند و این گفته برای مدلهای ۱۵ پرو و ۱۵ پرو مکس نیز صدق میکند. دو آیفون جدید اپل از دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی استفاده میکنند که توانایی ثبت تصاویر ProRAW و HEIF را با چهار برابر وضوح بیشتر دارد. دوربین فوق عریض نسبتبه نسل قبل تغییر نکرده است.
آیفون ۱۵ پرو از دوربین تلهفوتو با بزرگنمایی سه برابری استفاده میکند و بزرگنمایی دوربین تلهفوتوی آیفون ۱۵ پرو مکس به پنج برابر میرسد (برای اولینبار در تاریخ آیفون).
اپل در بیانیهی مطبوعاتیاش به عبارت «لنز پریسکوپی» اشاره نکرد، اما گفت دوربین تلهفوتوی آیفون ۱۵ پرو مکس «طراحی چهار منشوری» دارد. در دوربینهای پریسکوپی از منشور برای هدایت نور و افزایش فاصلهی کانونی استفاده میشود. این دوربین تلهفوتو از سیستم لرزشگیر اپتیکال (OIS) و ماژول سنسور-شیفت سهبعدی بهره میگیرد.
آیفون ۱۵ پرو و آیفون ۱۵ پرو مکس «ویدیوی سهبعدی» برای اپل ویژن پرو ضبط میکنند
بر اساس گفتهی اپل، آیفونهای ردهبالای جدید این شرکت در محیطهای کمنور تصاویر پرجزئیاتتری میگیرند و رنگها را سرزندهتر نمایش میدهند. اپل میگوید آیفون ۱۵ پرو و آیفون ۱۵ پرو مکس میتوانند «بعد جدیدی به ضبط ویدیو اضافه کنند» و از پس ضبط «ویدیوی مکانمند» برای اپل ویژن پرو برمیآیند.
هر دو گوشی جدید اپل به نسل دوم تراشهی Ultra Wideband مجهزند تا عملکرد قابلیت Precision Finding بهشدت بهبود یابد. بهلطف این تغییر، آیفون میتواند در شلوغترین ناحیهها هم موقعیت مکانی را با دقت بالا ثبت کند. آیفونهای جدید اپل از Wi-Fi 6E و استاندارد شارژ بیسیم Qi2 پشتیبانی میکنند.
اپل سال گذشته آیفون را به سیستم ارتباط ماهوارهای مجهز کرد. این سیستم در آیفون ۱۵ پرو و آیفون ۱۵ پرو مکس با قابلیت Roadside Assistance via Satellite بهروزرسانی شده است. ازاینپس کاربران آمریکایی آیفون که در جاده به مشکل میخورند و به وایفای و شبکهی سلولار دسترسی ندارند، میتوانند ازطریق ماهواره به شرکت AAA که بزرگترین امداد جادهای ایالات متحده محسوب میشود اطلاع دهند. Roadside Assistance via Satellite بهمدت دو سال رایگان خواهد بود.
قیمت گوشی آیفون ۱۵ پرو در کانفیگ پایه (با ۱۲۸ گیگابایت حافظه ذخیره سازی) ۹۹۹ دلار و قیمت گوشی آیفون ۱۵ پرو مکس در کانفیگ پایه (با ۲۵۶ گیگابایت حافظهی ذخیرهسازی) ۱٬۱۹۹ دلار است.
پیشفروش هر دو گوشی جدید اپل از جمعهی این هفته شروع میشود. اپل تاریخ عرضهی آیفونهای جدید را ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۳ (۳۱ شهریور ۱۴۰۲) اعلام کرده است.
آیفون ۱۵ پرو و آیفون ۱۵ پرو مکس در رنگهای «مشکی تیتانیومی، سفید تیتانیومی، آبی تیتانیومی و طبیعیِ تیتانیومی» روانهی بازار میشوند. رنگ «طبیعی تیتانیومی» شبیه طلایی بهنظر میرسد.
مقایسه 2 محصول
آیفون 15 پرو مکس اپل | آیفون 15 پرو اپل | |
---|---|---|
حسگرها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی- شتابسنج- ژیروسکوپ- حسگر مجاورت- قطبنما- فشارسنج هوا- | حسگر تشخیص چهره سهبعدی- شتابسنج- ژیروسکوپ- حسگر مجاورت- قطبنما- فشارسنج هوا- |
نوع حسگر اثر انگشت | - | - |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band)- هات اسپات (Wi-Fi Hotspot)- | دو بانده (Dual Band)- هات اسپات (Wi-Fi Hotspot)- |
بلوتوث | 5.3 | 5.3 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP- از نوع کم مصرف یا LE- | پشتیبانی از A2DP- از نوع کم مصرف یا LE- |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G | ||
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM)- دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم)- | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM)- دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم)- |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
نام دیگر | - | - |
مدل نامبرهای این محصول | - | - |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 1200 دلار | حدود 1000 دلار |
تاریخ معرفی | 12 سپتامبر 2023 | 12 سپتامبر 2023 |
وضعیت عرضه | عرضه در آینده نزدیک | عرضه در آینده نزدیک |
تاریخ عرضه | 22 سپتامبر 2023 | 22 سپتامبر 2023 |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | - | - |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | - | - |
نوع سیستمعامل | iOS | iOS |
سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 17 | iOS 16 |
توضیحات سیستمعامل | - | - |
ظرفیت باتری | - | - |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | - | - |
پشتیبانی از شارژ سریع | ||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ||
حداکثر توان شارژ بیسیم | 15 وات | 7.5 وات |
زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 30 دقیقه | - |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3- شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe- | شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe- |
درگاه اتصال | USB Type-C 3.0 | USB Type-C 3.0 |
پشتیبانی از OTG | ||
سایر مشخصات درگاه | خروجی ویديو DisplayPort- | - |
مدل تراشه | Apple A17 Pro- | Apple A17 Pro- |
فرآیند ساخت تراشه | 3 نانومتر- | 3 نانومتر- |
تعداد هسته پردازنده | 6 هسته- | 6 هسته- |
مشخصات هستهها | - | - |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU- | Apple GPU- |
سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 6 هستهای- | پردازنده گرافیک 6 هستهای- |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت- 512 گیگابایت- 1 ترابایت- | - |
رم | - | - |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت- 512 گیگابایت- 1 ترابایت- | 128 گیگابایت- 256 گیگابایت- 512 گیگابایت- 1 ترابایت- |
نوع حافظه داخلی | NVMe- | NVMe- |
درگاه کارت حافظه | ||
نوع درگاه کارت حافظه | - | - |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | - | - |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد- اولتراواید- تلهفوتو پریسکوپی- تشخیص عمق- | واید/استاندارد- اولتراواید- تلهفوتو- تشخیص عمق- |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید- 24 میلیمتری- فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز- لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت- 1/1.28 اینچ سایز سنسور- 1.22 میکرومتر سایز پیکسل- f/1.8- | 1.22 میکرومتر سایز پیکسل- 1/1.28 اینچ سایز سنسور- فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز- لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت- 24 میلیمتری- f/1.8- |
دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید- 13 میلیمتری- پوشش 120 درجه- فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز- 1/2.55 اینچ سایز سنسور- 1.4 میکرومتر سایز پیکسل- f/2.2- | 1/2.55 اینچ سایز سنسور- 1.4 میکرومتر سایز پیکسل- فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز- f/2.2- 13 میلیمتری- پوشش 120 درجه- |
دوربین تلهفوتو | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو پریسکوپی- 120 میلیمتری- فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز- لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت سهبعدی- بزرگنمایی اپتیکال 5 برابر- f/2.8- | f/2.8- 77 میلیمتری- 1.0 میکرومتر سایز پیکسل- لرزشگیر اپتیکال تصویر- بزرگنمایی اپتیکال 3 برابر- |
دوربین ماکرو | - | - |
مشخصات دوربین ماکرو | - | - |
دوربین تشخیص عمق | - | - |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | حسگر TOF 3D LiDAR- | حسگر TOF 3D LiDAR- |
سایر دوربینها | - | - |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@24/25/30/60fps- 1080p@25/30/60/120/240fps- | 4K@24/25/30/60fps- 1080p@25/30/60/120/240fps- |
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری 10 بیت HDR- فیلمبرداری دالبی ویژن HDR- قابلیت ProRes- حالت Cinematic- ضبط صدای استریو- | فیلمبرداری 10 بیت HDR- فیلمبرداری دالبیویژن HDR تا سقف 60 فریم بر ثانیه- قابلیت ProRes- حالت Cinematic- |
دوربین سلفی اصلی | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید- 23 میلیمتری- فوکوس خودکار با تشخیص فاز- لرزشگیر اپتیکال تصویر- 1/3.6 اینچ سایز سنسور- f/1.9- | f/1.9- 23 میلیمتری- لنز واید- 1/3.6 اینچ سایز سنسور- فوکوس خودکار با تشخیص فاز- لرزشگیر اپتیکال تصویر- |
دوربین سلفی دوم | - | - |
مشخصات دوربین سلفی دوم | - | - |
دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | حسگر SL 3D- | - |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@24/25/30/60fps- 1080p@25/30/60/120fps- | 4K@24/25/30/60fps- 1080p@25/30/60/120fps- |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی- | لرزشگیر الکترونیکی تصویر ژیروسکوپی- |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) |
جک 3.5 میلیمتری | ||
ویژگیهای صوتی | - | - |
ابعاد | 159.9 در 76.7 در 8.3 میلیمتر | 146.6 در 70.6 در 8.3 میلیمتر |
وزن | 221 گرم | 187 گرم |
جنس پشت | شیشه - گوریلا گلس- | شیشه - گوریلا گلس- |
جنس جلو | شیشه - سرامیک شیلد | شیشه - سرامیک شیلد |
جنس فریم | فلز - تیتانیوم گرید 5 | فلز - تیتانیوم گرید 5 |
رنگ | تیتانیوم- مشکی- آبی- سفید- | تیتانیوم- مشکی- سفید- آبی- |
ابعاد نمایشگر | 6.7 اینچ | 6.1 اینچ |
نوع نمایشگر | LTPO Super Retina XDR OLED | LTPO Super Retina XDR OLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 120 هرتز |
رزولوشن | 1290 در 2796 پیکسل | 1179 در 2556 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~460 پیکسل در اینچ | 461 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 19.5:9 | 19.5:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~89.8 درصد | ~88.2 درصد |
حداکثر روشنایی | 1000 نیت (Typ)- 2000 نیت (Peak)- | 1000 نیت (Typ)- 2000 نیت (HBM)- |
استانداردهای HDR | دالبی ویژن- HDR10- | دالبی ویژن- HDR10- |
مشخصات نمایشگر دوم | - | - |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display)- | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display)- |
0 نظر:
ارسال یک نظر
اشتراک در نظرات پیام [Atom]
<< صفحهٔ اصلی